Ukuran Font Artikel
Small
Medium
Large

Daya Tampung SNBT Universitas Riau Tahun 2025

Berikut ini daftar lengkap daya tampung masing-masing program studi jalur SNBT di Universitas Riau Tahun 2025.

Nama Prodi Daya Tampung 2025 Peminat 2024 Peluang
S1 FISIKA 36 78 46.15%
S1 KIMIA 36 240 15.00%
S1 MATEMATIKA 27 146 18.49%
S1 BIOLOGI 36 209 17.22%
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 39 117 33.33%
S1 BUDIDAYA PERAIRAN 48 79 60.76%
S1 ILMU KELAUTAN 42 162 25.93%
S1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 39 93 41.94%
S1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 33 56 58.93%
S1 AGROBISNIS PERIKANAN 30 43 69.77%
S1 AGROTEKNOLOGI 60 673 8.92%
S1 AGRIBISNIS 36 513 7.02%
S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 24 270 8.89%
S1 KEHUTANAN 36 408 8.82%
S1 TEKNIK SIPIL 36 753 4.78%
S1 TEKNIK KIMIA 27 485 5.57%
S1 TEKNIK MESIN 30 562 5.34%
S1 TEKNIK ELEKTRO 36 501 7.19%
S1 KEDOKTERAN 54 1423 3.79%
S1 ILMU KEPERAWATAN 69 1770 3.90%
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 36 434 8.30%
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 24 378 6.35%
S1 PENDIDIKAN FISIKA 24 172 13.95%
S1 PENDIDIKAN KIMIA 24 195 12.31%
S1 TEKNIK LINGKUNGAN 27 460 5.87%
S1 ARSITEKTUR 24 326 7.36%
S1 SISTEM INFORMASI 48 1068 4.49%
S1 TEKNIK INFORMATIKA 36 1504 2.39%
S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 24 335 7.16%
S1 STATISTIKA 27 278 9.71%
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL 54 604 8.94%
S1 ILMU PEMERINTAHAN 60 609 9.85%
S1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 45 827 5.44%
S1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 48 851 5.64%
S1 SOSIOLOGI 54 436 12.39%
S1 ILMU KOMUNIKASI 60 1373 4.37%
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 48 426 11.27%
S1 MANAJEMEN 108 2532 4.27%
S1 AKUNTANSI 93 1468 6.34%
S1 ILMU HUKUM 120 1225 9.80%
S1 PENDIDIKAN EKONOMI 36 354 10.17%
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 24 449 5.34%
S1 PENDIDIKAN SEJARAH 24 350 6.86%
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 36 715 5.03%
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 36 548 6.57%
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 24 81 29.63%
S1 PENDIDIKAN MASYARAKAT 24 73 32.88%
S1 BIMBINGAN KONSELING 24 742 3.23%
S1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 24 245 9.80%
S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 24 163 14.72%
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 36 1824 1.97%
S1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 24 223 10.76%
S1 KEDOKTERAN HEWAN 24 212 11.32%
S1 ILMU TANAH 12 - -
S1 PROTEKSI TANAMAN 12 - -
S1 PENYULUHAN PERTANIAN 12 - -
D4 USAHA PERJALANAN WISATA 39 268 14.55%
D3 PERPAJAKAN 36 198 18.18%
D3 TEKNIK KIMIA 27 60 45.00%
D3 AKUNTANSI 36 91 39.56%
D3 TEKNIK ELEKTRO 18 39 46.15%
D3 TEKNIK MESIN 24 46 52.17%
D3 TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS 18 150 12.00%
D3 TEKNIK SIPIL 27 41 65.85%
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA 24 111 21.62%
Posting Komentar
Buku Simbus PTN
Prediksi Soal UTBK-SNBT 2025
150000
Prediksi Soal SKD Sekolah Kedinasan 2025
150000
Prediksi Soal SIMAMA Poltekkes Kemenkes RI 2025
150000