Ukuran Font Artikel
Small
Medium
Large

Daya Tampung SNBT Universitas Gadjah Mada Tahun 2025

Hai Sobat Simbus, siapa nih yang cita-citanya masuk UGM lewat jalur SNBT? udah tahu daya tampung dan ketetatan program studinya? jika belum, cari tahu infonya di bawah ini

Silahkan gunakan fitur pencarian untuk mencari program studi tujuanmu

Nama Prodi Daya Tampung 2025 Peminat 2024 Peluang
S1 BIOLOGI 68 250 27.20%
S1 FARMASI 72 1540 4.68%
S1 GEOGRAFI LINGKUNGAN 30 175 17.14%
S1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 30 151 19.87%
S1 PEMBANGUNAN WILAYAH 24 116 20.69%
S1 KEDOKTERAN 53 2159 2.45%
S1 ILMU KEPERAWATAN 36 847 4.25%
S1 GIZI 30 592 5.07%
S1 KEDOKTERAN GIGI 47 624 7.53%
S1 KEDOKTERAN HEWAN 60 390 15.38%
S1 FISIKA 21 97 21.65%
S1 KIMIA 45 219 20.55%
S1 MATEMATIKA 20 201 9.95%
S1 ILMU KOMPUTER 27 622 4.34%
S1 STATISTIKA 20 306 6.54%
S1 GEOFISIKA 21 109 19.27%
S1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 27 145 18.62%
S1 AGRONOMI 24 133 18.05%
S1 ILMU TANAH 23 98 23.47%
S1 EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS 27 183 14.75%
S1 PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) 23 83 27.71%
S1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 9 56 16.07%
S1 AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) 23 77 29.87%
S1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 23 63 36.51%
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) 23 72 31.94%
S1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 11 92 11.96%
S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 90 278 32.37%
S1 ARSITEKTUR 24 437 5.49%
S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 18 239 7.53%
S1 TEKNIK GEODESI 38 202 18.81%
S1 TEKNIK GEOLOGI 36 341 10.56%
S1 TEKNIK KIMIA 42 442 9.50%
S1 TEKNIK ELEKTRO 30 325 9.23%
S1 TEKNIK MESIN 51 508 10.04%
S1 TEKNIK SIPIL 33 557 5.92%
S1 TEKNIK NUKLIR 15 197 7.61%
S1 TEKNIK FISIKA 42 153 27.45%
S1 TEKNIK INDUSTRI 36 601 5.99%
S1 TEKNIK PERTANIAN 27 141 19.15%
S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 33 469 7.04%
S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 30 189 15.87%
S1 HIGIENE GIGI 17 129 13.18%
S1 KEHUTANAN 90 477 18.87%
S1 TEKNOLOGI INFORMASI 24 710 3.38%
S1 ILMU AKTUARIA 17 282 6.03%
S1 TEKNIK BIOMEDIS 18 232 7.76%
S1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN 15 169 8.88%
S1 ILMU EKONOMI 30 329 9.12%
S1 MANAJEMEN 45 1220 3.69%
S1 AKUNTANSI 45 1009 4.46%
S1 FILSAFAT 45 208 21.63%
S1 HUKUM 96 1504 6.38%
S1 ANTROPOLOGI BUDAYA 30 212 14.15%
S1 ARKEOLOGI 21 180 11.67%
S1 SEJARAH 15 120 12.50%
S1 SASTRA ARAB 21 282 7.45%
S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 27 237 11.39%
S1 SASTRA INGGRIS 21 278 7.55%
S1 BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA 15 73 20.55%
S1 BAHASA DAN SASTRA PRANCIS 14 69 20.29%
S1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG 18 177 10.17%
S1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 18 253 7.11%
S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK 24 342 7.02%
S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 24 745 3.22%
S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN 24 234 10.26%
S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 24 291 8.25%
S1 ILMU KOMUNIKASI 24 768 3.13%
S1 SOSIOLOGI 24 179 13.41%
S1 PSIKOLOGI 68 1614 4.21%
S1 PARIWISATA 21 447 4.70%
S1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR 15 98 15.31%
D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN 36 483 7.45%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK 29 310 9.35%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO 22 116 18.97%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 22 89 24.72%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET 29 187 15.51%
D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL 18 128 14.06%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA MESIN 18 125 14.40%
D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT 18 83 21.69%
D4 PENGELOLAAN HUTAN 27 109 24.77%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK 29 310 9.35%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO 22 116 18.97%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 22 89 24.72%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET 29 187 15.51%
D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL 18 128 14.06%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA MESIN 18 125 14.40%
D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT 18 83 21.69%
D4 PENGELOLAAN HUTAN 27 109 24.77%
D4 TEKNOLOGI VETERINER 27 98 27.55%
D4 PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI 27 129 20.93%
D4 TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR 18 104 17.31%
D4 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 18 89 20.22%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL 18 134 13.43%
D4 MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI 30 245 12.24%
D4 PERBANKAN 36 225 16.00%
D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 30 330 9.09%
D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN 30 198 15.15%
D4 PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI 18 256 7.03%
D4 BAHASA INGGRIS 18 160 11.25%
D4 BISNIS PERJALANAN WISATA 27 217 12.44%
D4 BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL 15 127 11.81%
Posting Komentar
Buku Simbus PTN
Prediksi Soal UTBK-SNBT 2025
150000
Prediksi Soal SKD Sekolah Kedinasan 2025
150000
Prediksi Soal SIMAMA Poltekkes Kemenkes RI 2025
150000