Simbus PTN - UNIMED adalah salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di Sumatera Utara. Berdiri sejak 23 Juni 1963, UNIMED telah menghasilkan banyak alumni berprestasi di berbagai bidang. Dengan prestasi yang gemilang tersebut, Universitas Negeri Medan banyak diminati oleh calon mahasiswa, dan informasi daya tampung prodi jalur snbt pasti sangat dinanti-nantikan.
Universitas Negeri Medan membuka 55 program studi pada jalur SNBT yang terdiri dari 53 program studi sarjana dan 2 program studi vokasi. Data selengkapnya mengenai daya tampung dan minat prodi jalur snbt tahun 2023 bisa melihat tabel di bawah ini.
Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Negeri Medan Tahun 2024
Geser ke kanan untuk detailnya!
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 110 | 546 | Tidak Ada |
2 | 122002 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 122 | 451 | Tidak Ada |
3 | 122003 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 122 | 191 | Tidak Ada |
4 | 122004 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 164 | 209 | Tidak Ada |
5 | 122005 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 79 | 78 | Tidak Ada |
6 | 122006 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 79 | 151 | Tidak Ada |
7 | 122007 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 68 | 104 | Tidak Ada |
8 | 122008 | KIMIA | Sarjana | 63 | 121 | Tidak Ada |
9 | 122009 | BIOLOGI | Sarjana | 95 | 242 | Tidak Ada |
10 | 122010 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 139 | 133 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
11 | 122011 | MATEMATIKA | Sarjana | 68 | 202 | Tidak Ada |
12 | 122012 | FISIKA | Sarjana | 58 | 78 | Tidak Ada |
13 | 122013 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 79 | 104 | Tidak Ada |
14 | 122014 | GIZI | Sarjana | 84 | 907 | Tidak Ada |
15 | 122015 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 68 | 353 | Tidak Ada |
16 | 122016 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 79 | 542 | Tidak Ada |
17 | 122017 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | Sarjana | 79 | 644 | Tidak Ada |
18 | 122018 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 73 | 972 | Tidak Ada |
19 | 122019 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 63 | 192 | Tidak Ada |
20 | 122021 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 100 | 326 | Tidak Ada |
21 | 122022 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 100 | 485 | Tidak Ada |
22 | 122023 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 100 | 271 | Tidak Ada |
23 | 122024 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 211 | 448 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
24 | 122025 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | Sarjana | 211 | 280 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
25 | 122026 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | Sarjana | 75 | 109 | Tidak Ada |
26 | 122027 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 55 | 268 | Tidak Ada |
27 | 122028 | MANAJEMEN | Sarjana | 79 | 1.296 | Tidak Ada |
28 | 122029 | AKUNTANSI | Sarjana | 68 | 953 | Tidak Ada |
29 | 122030 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 146 | 924 | Tidak Ada |
30 | 122031 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 148 | 749 | Tidak Ada |
31 | 122032 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Sarjana | 85 | 77 | Tidak Ada |
32 | 122033 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 85 | 97 | Tidak Ada |
33 | 122034 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 79 | 83 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
34 | 122035 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 79 | 214 | Tidak Ada |
35 | 122036 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 79 | 388 | Tidak Ada |
36 | 122038 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 265 | 2.523 | Tidak Ada |
37 | 122039 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 68 | 509 | Tidak Ada |
38 | 122040 | PENDIDIKAN TATA RIAS | Sarjana | 79 | 400 | Tidak Ada |
39 | 122041 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Sarjana | 100 | 268 | Tidak Ada |
40 | 122042 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 122 | 449 | Tidak Ada |
41 | 122043 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 122 | 880 | Tidak Ada |
42 | 122044 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 55 | 222 | Tidak Ada |
43 | 122046 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 55 | 389 | Tidak Ada |
44 | 122047 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 55 | 212 | Tidak Ada |
45 | 122048 | PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 95 | 102 | Tari |
46 | 122049 | PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 95 | 182 | Musik |
47 | 122050 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 68 | 533 | Tidak Ada |
48 | 122051 | SENI PERTUNJUKAN | Sarjana | 43 | 19 | Sendratasik |
49 | 122052 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 55 | 398 | Tidak Ada |
50 | 122053 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 55 | 532 | Tidak Ada |
51 | 122054 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 55 | 337 | Tidak Ada |
52 | 122057 | ARSITEKTUR | Sarjana | 58 | 247 | Tidak Ada |
53 | 122058 | STATISTIKA | Sarjana | 58 | 222 | Tidak Ada |
54 | 122056 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | Sarjana Terapan | 79 | 77 | Tidak Ada |
55 | 122055 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 58 | 158 | Tidak Ada |
Dengan adanya informasi daya tampung prodi jalur snbt di Universitas Negeri Medan di atas semoga bisa membantu teman-teman dalam menganalisa tingkat kesulitan masuk program studi tersebut.
Posting Komentar