Daya Tampung SNBT Universitas Syiah Kuala Aceh Tahun 2026
Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai perguruan tinggi tertua di Aceh kembali membuka pintu bagi calon mahasiswa baru tahun 2026. Mengetahui jumlah daya tampung dan membandingkannya dengan jumlah peminat tahun sebelumnya adalah langkah krusial untuk mengukur tingkat persaingan (keketatan) sebuah program studi.
Berikut adalah rincian kuota penerimaan USK untuk berbagai jenjang, mulai dari Diploma hingga Sarjana.
Data Daya Tampung USK 2026
Dikelompokkan Berdasarkan Bidang Studi dan Fakultas
I. Bidang Kesehatan, Sains, & Teknologi
| Nama Program Studi | Jenjang | Peminat 2025 | Daya Tampung 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 1.882 | 88 | Sangat Ketat |
| FARMASI | Sarjana | 1.406 | 32 | Sangat Ketat |
| INFORMATIKA | Sarjana | 1.295 | 42 | Sangat Ketat |
| ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 1.299 | 126 | Sangat Ketat |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 966 | 42 | Sangat Ketat |
| TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 891 | 56 | Sangat Ketat |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 736 | 98 | Sangat Ketat |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Sarjana | 488 | 84 | Ketat |
| TEKNIK MESIN | Sarjana | 311 | 42 | Ketat |
| STATISTIKA | Sarjana | 262 | 42 | Ketat |
| BISNIS DIGITAL | Sarjana | - | 28 | Prodi Baru |
II. Bidang Sosial, Hukum, & Ekonomi
| Nama Program Studi | Jenjang | Peminat 2025 | Daya Tampung 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| ILMU HUKUM | Sarjana | 1.826 | 196 | Sangat Ketat |
| MANAJEMEN | Sarjana | 1.306 | 70 | Sangat Ketat |
| AKUNTANSI | Sarjana | 863 | 70 | Sangat Ketat |
| ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 780 | 63 | Sangat Ketat |
| PSIKOLOGI | Sarjana | 700 | 28 | Sangat Ketat |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 397 | 56 | Ketat |
| EKONOMI ISLAM | Sarjana | 321 | 56 | Ketat |
III. Bidang Keguruan & Ilmu Pendidikan
| Nama Program Studi | Jenjang | Peminat 2025 | Daya Tampung 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 1.071 | 53 | Sangat Ketat |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 1.066 | 81 | Sangat Ketat |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 471 | 56 | Ketat |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 453 | 56 | Ketat |
| PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 312 | 70 | Ketat |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 186 | 42 | Peluang Tinggi |
IV. Bidang Vokasi (D3 & D4)
| Nama Program Studi | Jenjang | Peminat 2025 | Daya Tampung 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 1.648 | 28 | Sangat Ketat |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 1.539 | 28 | Sangat Ketat |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma Tiga | 1.194 | 28 | Sangat Ketat |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma Tiga | 991 | 14 | Sangat Ketat |
| TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 848 | 28 | Sangat Ketat |

