Daya Tampung SNBT Universitas Teuku Umar 2025
Universitas Teuku Umar, salah satu PTN yang ada di Provinsi Aceg. Perguruan Tinggi yang sering disebut dengan UTU ini memiliki enam fakultas, dengan 24 program studi jenjang Sarjana (S1) dan empat program studi jenjang Pasca-Sarjana (S2). Universitas ini memiliki visi untuk menjadi sumber inspirasi dan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta bisnis di sektor industri berbasis agro dan maritim.
Tertarik untuk masuk ke UTU lewat jalur SNBT?
Yuk ketahui daya tampung masing-masing program studinya berikut ini.
Nama Prodi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Peluang |
---|---|---|---|
S1 TEKNIK SIPIL | 75 | 77 | 97.40% |
S1 TEKNIK MESIN | 80 | 69 | 115.94% |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 60 | 101 | 59.41% |
S1 AGRIBISNIS | 60 | 55 | 109.09% |
S1 AGROTEKNOLOGI | 50 | 28 | 178.57% |
S1 PERIKANAN | 30 | 27 | 111.11% |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 295 | 27.12% |
S1 AKUAKULTUR | 20 | 8 | 250.00% |
S1 SUMBER DAYA AKUATIK | 20 | 3 | 666.67% |
S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 60 | 29 | 206.90% |
S1 ILMU KELAUTAN | 20 | 21 | 95.24% |
S1 TEKNOLOGI INFORMASI | 60 | 179 | 33.52% |
S1 GIZI | 80 | 312 | 25.64% |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 35 | 29 | 120.69% |
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 90 | 154 | 58.44% |
S1 SOSIOLOGI | 60 | 75 | 80.00% |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 90 | 117 | 76.92% |
S1 MANAJEMEN | 90 | 205 | 43.90% |
S1 AKUNTANSI | 90 | 96 | 93.75% |
S1 ILMU HUKUM | 90 | 116 | 77.59% |
S1 PETERNAKAN | 30 | 22 | 136.36% |
S1 BISNIS DIGITAL | 40 | 80 | 50.00% |
S1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 40 | 100 | 40.00% |
S1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS | 30 | N/A | N/A |
Ringkasan
Berikut ini adalah ringkasan dari data daya tampung SNBT Universitas Teuku Umar 2025
- Prodi dengan Peminat Tertinggi
S1 KESEHATAN MASYARAKAT dengan 295 peminat
- Prodi dengan Peluang Tertinggi
S1 SUMBER DAYA AKUATIK dengan peluang 666.67%
- Prodi dengan Peluang Terendah
S1 KESEHATAN MASYARAKAT dengan peluang 27.12%
- Prodi dengan Daya Tampung Tertinggi
S1 KESEHATAN MASYARAKAT , S1 GIZI , S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA , S1 ILMU KOMUNIKASI , S1 MANAJEMEN , S1 AKUNTANSI , dan S1 ILMU HUKUM dengan daya tampung 90 mahasiswa