Daya Tampung SNBT Universitas Syiah Kuala Tahun 2025
Bagi kamu yang berencana mengikuti SNBT dan memilih Universitas Syiah Kuala sebagai target kampusnya. Informasi daya tampung ini akan sangat bermanfaat bagi kamu.
Pada daya tampung ini, kamu akan mengetahui beberapa informasi, mulai dari daya tampung 2025, peminat pada tahun 2024, sampai ada peluang untuk masuk ke prodi tersebut.
Daya Tampung UNSYIAH di SNBT tahun 2025
Nama Prodi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Peluang |
---|---|---|---|
S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 72 | 350 | 20.57% |
S1 TEKNIK SIPIL | 84 | 525 | 16.00% |
S1 TEKNIK MESIN | 36 | 259 | 13.90% |
S1 TEKNIK KIMIA | 54 | 207 | 26.09% |
S1 ARSITEKTUR | 48 | 272 | 17.65% |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 48 | 217 | 22.12% |
S1 AGROTEKNOLOGI | 36 | 181 | 19.89% |
S1 AGRIBISNIS | 48 | 309 | 15.53% |
S1 PETERNAKAN | 39 | 111 | 35.14% |
S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 48 | 125 | 38.40% |
S1 TEKNIK PERTANIAN | 48 | 187 | 25.67% |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 227 | 15.86% |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 279 | 12.90% |
S1 PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 103 | 34.95% |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 103 | 34.95% |
S1 PENDIDIKAN DOKTER | 75 | 1182 | 6.34% |
S1 ILMU KEPERAWATAN | 108 | 1279 | 8.44% |
S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | 685 | 4.38% |
S1 MATEMATIKA | 24 | 90 | 26.67% |
S1 FISIKA | 24 | 38 | 63.16% |
S1 KIMIA | 24 | 80 | 30.00% |
S1 BIOLOGI | 36 | 126 | 28.57% |
S1 ILMU KELAUTAN | 48 | 123 | 39.02% |
S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 68 | 70.59% |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 36 | 395 | 9.11% |
S1 INFORMATIKA | 36 | 992 | 3.63% |
S1 FARMASI | 24 | 1441 | 1.67% |
S1 TEKNIK GEOFISIKA | 24 | 83 | 28.92% |
S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | 36 | 605 | 5.95% |
S1 STATISTIKA | 36 | 253 | 14.23% |
S1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 36 | 56 | 64.29% |
S1 ILMU TANAH | 36 | 64 | 56.25% |
S1 TEKNIK GEOLOGI | 24 | 126 | 19.05% |
S1 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | 12 | 20 | 60.00% |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | 12 | 10 | 120.00% |
S1 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | 18 | 15 | 120.00% |
S1 PROTEKSI TANAMAN | 24 | 49 | 48.98% |
S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 250 | 14.40% |
S1 KEHUTANAN | 36 | 113 | 31.86% |
S1 TEKNIK KOMPUTER | 48 | 773 | 6.21% |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 260 | 18.46% |
S1 MANAJEMEN | 60 | 1058 | 5.67% |
S1 AKUNTANSI | 60 | 705 | 8.51% |
S1 ILMU HUKUM | 168 | 953 | 17.63% |
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 42 | 372 | 11.30% |
S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 270 | 13.33% |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 141 | 34.04% |
S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 200 | 24.00% |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 48 | 409 | 11.74% |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 48 | 377 | 12.73% |
S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 36 | 136 | 26.47% |
S1 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 48 | 415 | 11.57% |
S1 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 223 | 26.91% |
S1 BIMBINGAN KONSELING | 45 | 789 | 5.70% |
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 69 | 1088 | 6.34% |
S1 PSIKOLOGI | 24 | 619 | 3.88% |
S1 ILMU POLITIK | 48 | 153 | 31.37% |
S1 SOSIOLOGI | 36 | 222 | 16.22% |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 54 | 578 | 9.34% |
S1 PENDIDIKAN GURU PAUD | 42 | 327 | 12.84% |
S1 ILMU PEMERINTAHAN | 54 | 258 | 20.93% |
S1 EKONOMI ISLAM | 48 | 265 | 18.11% |
S1 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | 24 | 34 | 70.59% |
S1 TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 15 | N/A | N/A |
D3 AKUNTANSI PERPAJAKAN | 24 | 75 | 32.00% |
D3 KESEHATAN HEWAN | 9 | 10 | 90.00% |
D3 MANAJEMEN AGRIBISNIS | 30 | 17 | 176.47% |
D3 TEKNIK LISTRIK | 12 | 9 | 133.33% |
D3 BUDIDAYA PETERNAKAN | 18 | 5 | 360.00% |
D3 TEKNIK MESIN | 12 | 16 | 75.00% |
D3 TEKNIK SIPIL | 24 | 15 | 160.00% |
D3 SEKRETARI | 12 | 18 | 66.67% |
D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN | 12 | 20 | 60.00% |
D3 AKUNTANSI | 24 | 15 | 160.00% |
D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | 24 | 36 | 66.67% |
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | 24 | 33 | 72.73% |
Ringkasan
- Prodi dengan Peminat Tertinggi
S1 PENDIDIKAN DOKTER dengan 1.182 peminat
- Prodi dengan Peluang Tertinggi
D3 BUDIDAYA PETERNAKAN dengan peluang 360.00%
- Prodi dengan Peluang Terendah
S1 FARMASI dengan peluang 1.67%
- Prodi dengan Daya Tampung Tertinggi
S1 ILMU HUKUM dengan daya tampung 168 mahasiswa
Ukur Peluang Lolos Universitas Syiah Kuala
Ingin tahu peluang lolosmu di SNBT tahun 2025? Yuk ikuti tryout SNBT Simbus PTN
Daftar Tryout