Ukuran Font Artikel
Small
Medium
Large

Daya Tampung SNBT Universitas Sumatera Utara Tahun 2025

Berikut ini adalah daya tampung program studi pada jalur SNBT Universitas Sumatera Utara tahun 2025

Nama Prodi Daya Tampung 2025 Peminat 2024 Peluang
S1 PENDIDIKAN DOKTER 80 2041 3.92%
S1 TEKNIK SIPIL 48 971 4.94%
S1 TEKNIK MESIN 48 706 6.80%
S1 TEKNIK ELEKTRO 40 623 6.42%
S1 TEKNIK INDUSTRI 52 1287 4.04%
S1 TEKNIK KIMIA 39 488 8.00%
S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 48 1159 4.14%
S1 MATEMATIKA 32 270 11.85%
S1 KIMIA 32 193 16.58%
S1 FARMASI 64 1912 3.35%
S1 FISIKA 32 97 32.99%
S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 128 1853 6.91%
S1 AGROEKOTEKNOLOGI 96 862 11.14%
S1 KETEKNIKAN PERTANIAN 32 489 6.54%
S1 BIOLOGI 32 234 13.68%
S1 AGRIBISNIS 64 970 6.60%
S1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 32 619 5.17%
S1 PETERNAKAN 58 318 18.24%
S1 ARSITEKTUR 32 495 6.46%
S1 ILMU KEPERAWATAN 77 1190 6.47%
S1 KEHUTANAN 64 745 8.59%
S1 ILMU KOMPUTER 48 1696 2.83%
S1 TEKNOLOGI INFORMASI 48 1534 3.13%
S1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 32 271 11.81%
S1 TEKNIK LINGKUNGAN 22 433 5.08%
S1 GIZI 32 600 5.33%
S1 ILMU HUKUM 192 3134 6.13%
S1 ILMU SEJARAH 39 152 25.66%
S1 ANTROPOLOGI SOSIAL 39 297 13.13%
S1 AKUNTANSI 80 1956 4.09%
S1 SOSIOLOGI 39 319 12.23%
S1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 39 452 8.63%
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 38 946 4.02%
S1 ILMU KOMUNIKASI 38 1608 2.36%
S1 MANAJEMEN 80 2335 3.43%
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 56 775 7.23%
S1 ILMU POLITIK 39 506 7.71%
S1 SASTRA INDONESIA 48 258 18.60%
S1 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU 26 14 185.71%
S1 SASTRA INGGRIS 75 643 11.66%
S1 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK 32 30 106.67%
S1 SASTRA ARAB 43 91 47.25%
S1 ETNO MUSIKOLOGI 32 47 68.09%
S1 SASTRA JEPANG 16 234 6.84%
S1 ILMU PERPUSTAKAAN 32 339 9.44%
S1 SASTRA CINA 16 81 19.75%
S1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS 38 1304 2.91%
S1 PSIKOLOGI 80 2037 3.93%
S1 KEWIRAUSAHAAN 19 451 4.21%
D4 PERBANKAN DAN KEUANGAN 40 3287 1.22%
D4 ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL 32 1624 1.97%
D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 44 N/A N/A
D4 STATISTIKA 40 1079 3.71%
D4 KIMIA TERAPAN 32 333 9.61%
D4 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 40 1501 2.66%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI 40 N/A N/A
D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI 34 388 8.76%
D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 40 4284 0.93%
D3 BAHASA JEPANG 20 397 5.04%
D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN 24 2912 0.82%
D3 BAHASA INGGRIS 40 1078 3.71%
D3 TEKNIK INFORMATIKA 40 3485 1.15%

Ringkasan

  1. Prodi dengan Peminat Tertinggi

    D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN dengan 4.284 peminat

  2. Dengan Peluang Tertinggi

    S1 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU dengan peluang 185.71%

  3. Prodi dengan Peluang Terendah

    D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN dengan peluang 0.93%

  4. Prodi dengan Daya Tampung Tertinggi

    S1 ILMU HUKUM dengan daya tampung 192 mahasiswa

Posting Komentar
Buku Simbus PTN
Prediksi Soal UTBK-SNBT 2025
150000
Prediksi Soal SKD Sekolah Kedinasan 2025
150000
Prediksi Soal SIMAMA Poltekkes Kemenkes RI 2025
150000