Ukuran Font Artikel
Small
Medium
Large

Daya Tampung SNBT Universitas Negeri Padang Tahun 2025



Sobat simbus yang ingin masuk ke Universitas Negeri Padang lewat jalur SNBT, berikut adalah data daya tampung masing-masing program studinya. Kamu juga bisa melihat peminat pada tahun 2024 dan peluang kelulusan prodi tersebut

Nama Prodi Daya Tampung 2025 Peminat 2024 Peluang
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 48 407 11.79%
S1 MATEMATIKA (NK) 30 97 30.93%
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 45 312 14.42%
S1 BIOLOGI (NK) 45 94 47.87%
S1 PENDIDIKAN FISIKA 48 128 37.50%
S1 FISIKA (NK) 36 47 76.60%
S1 PENDIDIKAN KIMIA 45 165 27.27%
S1 KIMIA (NK) 45 139 32.37%
S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 21 70 30.00%
S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 33 68 48.53%
S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 24 48 50.00%
S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 30 82 36.59%
S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 33 168 19.64%
S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 30 389 7.71%
S1 ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) 54 56 96.43%
S1 TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) 22 740 2.97%
S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 45 222 20.27%
S1 TEKNIK SIPIL 42 520 8.08%
S1 STATISTIKA (NK) 27 290 9.31%
S1 TEKNIK MESIN (NK) 30 272 11.03%
S1 INFORMATIKA 36 926 3.89%
S1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 72 539 13.36%
S1 PENDIDIKAN LUAR BIASA 66 238 27.73%
S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 38 183 20.77%
S1 PENDIDIKAN NON FORMAL 48 61 78.69%
S1 BIMBINGAN DAN KONSELING 66 667 9.90%
S1 PSIKOLOGI 56 1099 5.10%
S1 PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) 92 2215 4.15%
S1 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 57 343 16.62%
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 78 675 11.56%
S1 SASTRA INDONESIA 36 102 35.29%
S1 PENDD. BHS INGGRIS 60 422 14.22%
S1 SASTRA INGGRIS 36 177 20.34%
S1 PENDIDIKAN SENI RUPA 39 74 52.70%
S1 PENDIDIKAN SENDRATASIK 45 97 46.39%
S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI 36 275 13.09%
S1 PENDIDIKAN SEJARAH 42 320 13.13%
S1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 60 499 12.02%
S1 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 42 456 9.21%
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) 75 1035 7.25%
S1 PENDIDIKAN EKONOMI 54 368 14.67%
S1 MANAJEMEN (NK) 40 1408 2.84%
S1 AKUNTANSI (NK) 30 822 3.65%
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) 48 419 11.46%
S1 PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA 36 317 11.36%
S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI 120 380 31.58%
S1 PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA 96 262 36.64%
S1 GEOGRAFI (NK) 36 171 21.05%
S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 48 208 23.08%
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 27 101 26.73%
S1 PENDIDIKAN MUSIK 21 30 70.00%
S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 42 621 6.76%
S1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI 33 311 10.61%
S1 PENDIDIKAN TARI 23 78 29.49%
S1 AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) 30 86 34.88%
S1 AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) 30 67 44.78%
S1 PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) 15 35 42.86%
S1 ILMU HUKUM 42 661 6.35%
S1 ILMU KOMUNIKASI 42 845 4.97%
S1 TEKNIK GEOLOGI 24 131 18.32%
S1 PARIWISATA 24 448 5.36%
S1 TEKNIK ELEKTRO 21 163 12.88%
S1 BISNIS DIGITAL 42 380 11.05%
S1 KEPERAWATAN 33 628 5.25%
S1 KEDOKTERAN 10 606 1.65%
S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) 45 162 27.78%
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - PSDKU SAWAHLUNTO 20 197 10.15%
S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - PSDKU SAWAHLUNTO 15 24 62.50%
S1 KEDOKTERAN HEWAN 15 183 8.20%
S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER 24 - -
S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION 24 - -
S1 ILMU LINGKUNGAN 24 - -
S1 ILMU AKTUARIA 21 - -
S1 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH 27 - -
S1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 21 - -
S1 ANTROPOLOGI 21 - -
D4 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) 30 103 29.13%
D4 ANIMASI 18 74 24.32%
D4 PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN 51 322 15.84%
D4 MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) 66 411 16.06%
D4 PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 24 56 42.86%
D4 TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA 24 36 66.67%
D4 MANAJEMEN PERHOTELAN PSDKU PAYAKUMBUH 18 - -
D4 TEKNOLOGI KOSMETIK 9 - -
D3 TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG 21 26 80.77%
D3 MANAJEMEN PAJAK 36 258 13.95%
D3 INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN 24 153 15.69%
D3 TEKNIK LISTRIK 24 53 45.28%
D3 TATA BOGA 36 344 10.47%
D3 TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) 15 6 250.00%
D3 KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN 69 146 47.26%
D3 TEKNIK PERTAMBANGAN 20 214 9.35%
D3 MANAJEMEN PERDAGANGAN 36 143 25.17%
D3 AKUNTANSI 36 116 31.03%
D3 TEKNIK OTOMOTIF 24 118 20.34%
D3 TEKNIK MESIN 27 94 28.72%
D3 STATISTIKA 20 44 45.45%
D3 TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) 20 30 66.67%
D3 TATA BUSANA 24 211 11.37%
D3 TATA BOGA PSDKU PAYAKUMBUH 12 - -
Posting Komentar
Buku Simbus PTN
Prediksi Soal UTBK-SNBT 2025
150000
Prediksi Soal SKD Sekolah Kedinasan 2025
150000
Prediksi Soal SIMAMA Poltekkes Kemenkes RI 2025
150000