Daya Tampung SNBT Universitas Medan Tahun 2025
Nama Prodi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Peluang |
---|---|---|---|
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 126 | 517 | 24.37% |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 138 | 493 | 28.00% |
S1 PENDIDIKAN FISIKA | 138 | 153 | 90.20% |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 180 | 216 | 83.33% |
S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 95 | 112 | 84.82% |
S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 95 | 190 | 50.00% |
S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 84 | 86 | 97.67% |
S1 KIMIA | 79 | 125 | 63.20% |
S1 BIOLOGI | 110 | 210 | 52.38% |
S1 ILMU KEOLAHRAGAAN | 155 | 142 | 109.15% |
S1 MATEMATIKA | 84 | 139 | 60.43% |
S1 FISIKA | 58 | 55 | 105.45% |
S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 95 | 111 | 85.59% |
S1 GIZI | 100 | 815 | 12.27% |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 84 | 360 | 23.33% |
S1 TEKNIK SIPIL | 95 | 542 | 17.53% |
S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 95 | 558 | 16.99% |
S1 ILMU KOMPUTER | 89 | 1041 | 8.55% |
S1 PENDIDIKAN IPA | 79 | 245 | 32.24% |
S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 115 | 333 | 34.53% |
S1 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 115 | 504 | 22.82% |
S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 115 | 327 | 35.17% |
S1 PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 227 | 489 | 46.42% |
S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 227 | 353 | 64.31% |
S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 75 | 61 | 122.95% |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 70 | 229 | 30.57% |
S1 MANAJEMEN | 95 | 1316 | 7.22% |
S1 AKUNTANSI | 84 | 883 | 9.51% |
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 162 | 825 | 19.64% |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 164 | 704 | 23.29% |
S1 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 85 | 51 | 166.67% |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 85 | 70 | 121.43% |
S1 PENDIDIKAN SENI RUPA | 79 | 57 | 138.60% |
S1 SASTRA INDONESIA | 95 | 152 | 62.50% |
S1 SASTRA INGGRIS | 95 | 365 | 26.03% |
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 280 | 2610 | 10.73% |
S1 PENDIDIKAN TATA BOGA | 84 | 422 | 19.90% |
S1 PENDIDIKAN TATA RIAS | 95 | 374 | 25.40% |
S1 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 115 | 244 | 47.13% |
S1 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 138 | 359 | 38.44% |
S1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 138 | 863 | 16.00% |
S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI | 70 | 175 | 40.00% |
S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 70 | 405 | 17.28% |
S1 PENDIDIKAN BISNIS | 70 | 202 | 34.65% |
S1 PENDIDIKAN TARI | 110 | 98 | 112.24% |
S1 PENDIDIKAN MUSIK | 110 | 140 | 78.57% |
S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA | 84 | 439 | 19.13% |
S1 SENI PERTUNJUKAN | 43 | 12 | 358.33% |
S1 ILMU EKONOMI | 70 | 404 | 17.33% |
S1 BISNIS DIGITAL | 71 | 591 | 12.01% |
S1 KEWIRAUSAHAAN | 70 | 301 | 23.26% |
S1 ARSITEKTUR | 74 | 233 | 31.76% |
S1 STATISTIKA | 74 | 203 | 36.45% |
S1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 30 | N/A | N/A |
S1 HUKUM BISNIS | 30 | N/A | N/A |
D4 MANAJEMEN KONSTRUKSI | 95 | 1149 | 8.27% |
D3 TEKNIK MESIN | 74 | 909 | 8.14% |
Ringkasan
- Prodi dengan Peminat TertinggiM.
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) dengan 2.610 peminat
- Prodi dengan Peluang Tertinggi
S1 SENI PERTUNJUKAN dengan peluang 358.33%
- Prodi dengan Peluang Terendah
S1 ILMU KOMPUTER dengan peluang 8.55%
- Prodi dengan Daya Tampung Tertinggi
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) dengan daya tampung 280 mahasiswa