Ukuran Font Artikel
Small
Medium
Large

Daya Tampung SNBT Universitas Indonesia Tahun 2025

Universitas Indonesia merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia, tak heran Univesitas ini banyak di impikan oleh siswa yang ingin kuliah.

Sama halnya dengan PTN lainnya, untuk masuk ke Universitas Indonesia salah satu jalurnya juga melalui UTBK-SNBT, tentunya persaingan di jalur ini cukup ketat.

Berikut adalah data lengkap mengenai daya tampung jalur SNBT di Universitas Indonesi dan terdapat juga data peminat pada tahun 2024 untuk bisa melihat seberapa ketat persaingan pada program studi pilihanmu.

Nama Prodi Daya Tampung 2025 Peminat 2024 Peluang
PENDIDIKAN DOKTER 60 1720 3.49%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 36 504 7.14%
MATEMATIKA 20 243 8.23%
FISIKA 28 134 20.90%
KIMIA 28 237 11.81%
BIOLOGI 24 165 14.55%
FARMASI 36 779 4.62%
GEOGRAFI 28 175 16.00%
TEKNIK SIPIL 40 494 8.10%
TEKNIK MESIN 40 429 9.32%
TEKNIK ELEKTRO 34 428 7.94%
TEKNIK METALURGI & MATERIAL 34 387 8.79%
ARSITEKTUR 24 441 5.44%
TEKNIK KIMIA 34 414 8.21%
ILMU KEPERAWATAN 49 616 8.00%
ILMU KOMPUTER 50 1133 4.41%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 42 508 8.27%
TEKNIK INDUSTRI 52 659 7.89%
TEKNIK PERKAPALAN 26 232 11.21%
TEKNIK LINGKUNGAN 26 279 9.32%
TEKNIK KOMPUTER 28 526 5.32%
SISTEM INFORMASI 50 926 5.40%
ARSITEKTUR INTERIOR 13 236 5.51%
TEKNOLOGI BIOPROSES 20 319 6.27%
GIZI 13 335 3.88%
KESEHATAN LINGKUNGAN 12 193 6.22%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 18 331 5.44%
GEOFISIKA 17 137 12.41%
GEOLOGI 17 170 10.00%
STATISTIKA 17 298 5.70%
AKTUARIA 17 363 4.68%
TEKNIK BIOMEDIS 10 226 4.42%
ILMU HUKUM 114 1634 6.98%
ARKEOLOGI INDONESIA 16 148 10.81%
ILMU SEJARAH 16 139 11.51%
ILMU PSIKOLOGI 66 1274 5.18%
ILMU KOMUNIKASI 32 1009 3.17%
ILMU POLITIK 16 253 6.32%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 38 542 7.01%
KRIMINOLOGI 12 546 2.19%
SOSIOLOGI 16 188 8.51%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 16 289 5.54%
ANTROPOLOGI SOSIAL 16 236 6.78%
ILMU EKONOMI 42 437 9.61%
ILMU ADMINISTRASI NIAGA 38 576 6.60%
ILMU ADMINISTRASI FISKAL 38 482 7.88%
MANAJEMEN 76 1545 4.92%
AKUNTANSI 70 1368 5.12%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 12 675 1.78%
ILMU PERPUSTAKAAN 16 207 7.73%
ILMU FILSAFAT 16 142 11.27%
SASTRA INDONESIA 16 170 9.41%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 16 45 35.56%
SASTRA JEPANG 16 291 5.49%
SASTRA CINA 16 196 8.16%
SASTRA ARAB 16 257 6.23%
SASTRA PERANCIS 11 110 10.00%
SASTRA INGGRIS 16 401 3.99%
SASTRA JERMAN 11 141 7.80%
SASTRA BELANDA 16 113 14.16%
SASTRA RUSIA 16 86 18.60%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 11 252 4.37%
ILMU EKONOMI ISLAM 12 209 5.74%
BISNIS ISLAM 12 232 5.17%
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 31 430 7.21%
TERAPI OKUPASI 31 280 11.07%
FISIOTERAPI 31 276 11.23%
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP 31 334 9.28%
BISNIS KREATIF 31 537 5.77%
PRODUKSI MEDIA 31 614 5.05%
ADMINISTRASI PERPAJAKAN 20 230 8.70%
ADMINISTRASI PERKANTORAN 20 188 10.64%
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT 20 154 12.99%
PENYIARAN MULTIMEDIA 20 150 13.33%
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA 20 141 14.18%
HUBUNGAN MASYARAKAT 20 220 9.09%
PERIKLANAN KREATIF 20 198 10.10%
AKUNTANSI 20 211 9.48%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN 20 211 9.48%
Posting Komentar
Buku Simbus PTN
Prediksi Soal UTBK-SNBT 2025
150000
Prediksi Soal SKD Sekolah Kedinasan 2025
150000
Prediksi Soal SIMAMA Poltekkes Kemenkes RI 2025
150000