Daya Tampung Prodi Jalur SNBT ISI Padang Panjang Tahun 2024
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143001 | SENI KARAWITAN | Sarjana | 24 | 33 | Tidak Ada |
| 2 | 143002 | SENI TARI | Sarjana | 32 | 29 | Tidak Ada |
| 3 | 143003 | SENI MUSIK | Sarjana | 32 | 75 | Tidak Ada |
| 4 | 143004 | SENI TEATER | Sarjana | 10 | 10 | Tidak Ada |
| 5 | 143005 | SENI KRIYA | Sarjana | 16 | 19 | Tidak Ada |
| 6 | 143006 | TV DAN FILM | Sarjana | 48 | 45 | Film dan Televisi |
| 7 | 143007 | SENI MURNI | Sarjana | 16 | 23 | Tidak Ada |
| 8 | 143008 | FOTOGRAFI | Sarjana | 36 | 23 | Tidak Ada |
| 9 | 143009 | DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 64 | 158 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 10 | 143010 | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 24 | 31 | Tidak Ada |
| 11 | 143011 | PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 16 | 16 | Tidak Ada |
| 12 | 143013 | DESAIN PRODUK | Sarjana | 20 | 27 | Tidak Ada |
| 13 | 143014 | PARIWISATA | Sarjana | 40 | 77 | Tidak Ada |
| 14 | 143015 | HUMANITAS | Sarjana | 12 | 2 | Tidak Ada |
| 15 | 143016 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | Sarjana | 24 | 47 | Tidak Ada |
| 16 | 143012 | DESAIN MODE | Sarjana Terapan | 36 | 66 | Tidak Ada |
| 17 | 143017 | MUSIK FILM | Sarjana Terapan | 12 | 11 | Tidak Ada |
| 18 | 143018 | TARI MELAYU | Sarjana Terapan | 10 | 0 | Tidak Ada |
| 19 | 143019 | TARI MINANG | Sarjana Terapan | 10 | 3 | Tidak Ada |
| 20 | 143020 | ANIMASI | Sarjana Terapan | 24 | 24 | Tidak Ada |
| 21 | 143021 | PRODUKSI MEDIA | Sarjana Terapan | 12 | 8 | Tidak Ada |

