Ukuran Font Artikel
Small
Medium
Large

Daya Tampung Prodi Jalur SNBT Universitas Lampung Tahun 2024


Universitas Lampung (Unila) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Bandar Lampung, Indonesia. Didirikan pada tanggal 23 September 1965, Unila menjadi salah satu universitas terkemuka di Pulau Sumatera. Universitas ini menawarkan berbagai program studi di berbagai fakultas, termasuk Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Kedokteran.

Unila berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah dan nasional. Universitas ini juga aktif dalam berbagai kerjasama internasional dan memiliki berbagai fasilitas penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, pusat penelitian, dan fasilitas olahraga.

Selain itu, Universitas Lampung membuka jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dengan menawarkan 79 program studi. Jalur ini memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk bergabung dengan Unila melalui proses seleksi yang ketat dan terstandardisasi secara nasional.

Daya Tampung Prodi Jalur SNBT Universitas Lampung Tahun 2024

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 191001 AGROTEKNOLOGI Sarjana 78 208 Tidak Ada
2 191002 AGRIBISNIS Sarjana 78 485 Tidak Ada
3 191003 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 72 284 Tidak Ada
4 191004 TEKNIK SIPIL Sarjana 99 596 Tidak Ada
5 191005 KIMIA Sarjana 90 134 Tidak Ada
6 191006 BIOLOGI Sarjana 70 189 Tidak Ada
7 191007 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 45 184 Tidak Ada
8 191008 PETERNAKAN Sarjana 65 281 Tidak Ada
9 191009 KEHUTANAN Sarjana 94 410 Tidak Ada
10 191010 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 54 262 Tidak Ada
11 191011 MATEMATIKA Sarjana 90 144 Tidak Ada
12 191012 FISIKA Sarjana 72 105 Tidak Ada
13 191013 TEKNIK MESIN Sarjana 84 321 Tidak Ada
14 191014 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 108 367 Tidak Ada
15 191015 PEND. MATEMATIKA Sarjana 65 251 Tidak Ada
16 191016 PEND. FISIKA Sarjana 60 73 Tidak Ada
17 191017 PEND. KIMIA Sarjana 60 95 Tidak Ada
18 191018 PEND. BIOLOGI Sarjana 65 281 Tidak Ada
19 191019 TEKNIK KIMIA Sarjana 60 159 Tidak Ada
20 191020 PEND. KEDOKTERAN Sarjana 114 2.281 Tidak Ada
21 191021 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 52 123 Tidak Ada
22 191022 ILMU KOMPUTER Sarjana 45 900 Tidak Ada
23 191023 ARSITEKTUR Sarjana 48 239 Tidak Ada
24 191024 TEKNIK GEODESI Sarjana 60 158 Tidak Ada
25 191025 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 77 1.111 Tidak Ada
26 191026 SUMBERDAYA AKUATIK Sarjana 36 115 Tidak Ada
27 191027 ILMU TANAH Sarjana 52 109 Tidak Ada
28 191028 AGRONOMI Sarjana 50 185 Tidak Ada
29 191029 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 65 74 Tidak Ada
30 191030 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 52 119 Tidak Ada
31 191031 ILMU KELAUTAN Sarjana 52 129 Tidak Ada
32 191032 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 36 169 Tidak Ada
33 191033 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK Sarjana 55 126 Tidak Ada
34 191034 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 59 236 Tidak Ada
35 191035 FARMASI Sarjana 60 1.543 Tidak Ada
36 191036 BIOLOGI TERAPAN Sarjana 55 107 Tidak Ada
37 191037 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 54 218 Tidak Ada
38 191038 HUKUM Sarjana 430 2.157 Tidak Ada
39 191039 SOSIOLOGI Sarjana 95 385 Tidak Ada
40 191040 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 90 701 Tidak Ada
41 191041 MANAJEMEN Sarjana 105 1.586 Tidak Ada
42 191042 IESP Sarjana 105 343 Tidak Ada
43 191043 AKUNTANSI Sarjana 105 1.053 Tidak Ada
44 191044 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 90 1.238 Tidak Ada
45 191045 ILMU ADM. NEGARA Sarjana 90 670 Tidak Ada
46 191046 ILMU ADM. NIAGA/BISNIS Sarjana 90 866 Tidak Ada
47 191047 PPKN Sarjana 63 346 Tidak Ada
48 191048 PEND. SEJARAH Sarjana 72 222 Tidak Ada
49 191049 PEND. GEOGRAFI Sarjana 72 182 Tidak Ada
50 191050 PEND. EKONOMI Sarjana 66 180 Tidak Ada
51 191051 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 66 202 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
52 191052 BIMB. KONSELING Sarjana 66 673 Tidak Ada
53 191053 PEND. BAHASA INDONESIA Sarjana 72 463 Tidak Ada
54 191054 PEND. B. INGGRIS Sarjana 74 515 Tidak Ada
55 191055 PGSD Sarjana 182 1.290 Tidak Ada
56 191056 PENDIDIKAN TARI Sarjana 51 77 Tari
57 191057 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 71 222 Tidak Ada
58 191058 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 90 548 Tidak Ada
59 191059 BAHASA PERANCIS Sarjana 65 54 Tidak Ada
60 191060 PENDIDIKAN MUSIK Sarjana 55 36 Musik
61 191061 PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG Sarjana 66 211 Tidak Ada
62 191074 BISNIS DIGITAL Sarjana 60 919 Tidak Ada
63 191076 SISTEM INFORMASI Sarjana 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
64 191077 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 28 (Prodi Baru) Tidak Ada
65 191078 ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN Sarjana 25 (Prodi Baru) Tidak Ada
66 191075 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF Sarjana Terapan 19 13 Tidak Ada
67 191063 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma Tiga 40 81 Tidak Ada
68 191064 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 23 91 Tidak Ada
69 191065 PERPUSTAKAAN Diploma Tiga 18 67 Tidak Ada
70 191066 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma Tiga 20 60 Tidak Ada
71 191067 TEKNIK MESIN Diploma Tiga 26 42 Tidak Ada
72 191068 TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN Diploma Tiga 26 14 Tidak Ada
73 191069 PERPAJAKAN Diploma Tiga 50 228 Tidak Ada
74 191070 KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma Tiga 40 81 Tidak Ada
75 191071 TEKNIK SIPIL Diploma Tiga 26 50 Tidak Ada
76 191072 HUBUNGAN MASYARAKAT Diploma Tiga 23 47 Tidak Ada
77 191073 AKUNTANSI Diploma Tiga 50 75 Tidak Ada
78 191079 AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN Diploma Tiga 45 (Prodi Baru) Tidak Ada
79 191080 PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH Diploma Tiga 45 (Prodi Baru) Tidak Ada
Posting Komentar