Institut Teknologi Sumatera (ITERA) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Didirikan pada tahun 2014, ITERA bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di wilayah Sumatera serta memperkuat sumber daya manusia di bidang teknik dan sains.
ITERA menawarkan berbagai program studi di bidang teknik, sains, dan desain, dan memiliki visi untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan internasional. Kampus ITERA dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian, serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.
Pada tahun 2024, ITERA membuka jalur SNBT dengan total 41 prodi, dan salah satu diantaranya merupakan prodi baru. Penasaran dengan daya tampung di ITERA? yuk simak data berikut ini.
Daya Tampung Prodi Jalur SNBT Institut Teknologi Sumatera 2024
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192001 | TEKNIK GEOMATIKA | Sarjana | 85 | 119 | Tidak Ada |
2 | 192002 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 111 | 314 | Tidak Ada |
3 | 192003 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 137 | 462 | Tidak Ada |
4 | 192004 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 130 | 173 | Tidak Ada |
5 | 192005 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 137 | 617 | Tidak Ada |
6 | 192006 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 143 | 1.093 | Tidak Ada |
7 | 192007 | FISIKA | Sarjana | 49 | 50 | Tidak Ada |
8 | 192008 | ARSITEKTUR | Sarjana | 98 | 100 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
9 | 192009 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 98 | 285 | Tidak Ada |
10 | 192010 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 81 | 286 | Tidak Ada |
11 | 192011 | MATEMATIKA | Sarjana | 65 | 83 | Tidak Ada |
12 | 192012 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 78 | 286 | Tidak Ada |
13 | 192013 | BIOLOGI | Sarjana | 65 | 94 | Tidak Ada |
14 | 192014 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 104 | 670 | Tidak Ada |
15 | 192015 | FARMASI | Sarjana | 120 | 1.318 | Tidak Ada |
16 | 192016 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 101 | 157 | Tidak Ada |
17 | 192017 | KIMIA | Sarjana | 65 | 68 | Tidak Ada |
18 | 192018 | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 59 | 80 | Tidak Ada |
19 | 192019 | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 65 | 167 | Tidak Ada |
20 | 192020 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | Sarjana | 65 | 65 | Tidak Ada |
21 | 192021 | TEKNIK BIOSISTEM | Sarjana | 72 | 83 | Tidak Ada |
22 | 192022 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 85 | 258 | Tidak Ada |
23 | 192023 | TEKNIK SISTEM ENERGI | Sarjana | 65 | 101 | Tidak Ada |
24 | 192024 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 98 | 334 | Tidak Ada |
25 | 192025 | TEKNIK MATERIAL | Sarjana | 81 | 107 | Tidak Ada |
26 | 192026 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 124 | 1.024 | Tidak Ada |
27 | 192027 | ARSITEKTUR LANSKAP | Sarjana | 65 | 25 | Tidak Ada |
28 | 192028 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 85 | 259 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
29 | 192029 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Sarjana | 68 | 231 | Tidak Ada |
30 | 192030 | SAINS AKTUARIA | Sarjana | 85 | 231 | Tidak Ada |
31 | 192031 | REKAYASA KEHUTANAN | Sarjana | 85 | 125 | Tidak Ada |
32 | 192032 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 94 | 418 | Tidak Ada |
33 | 192033 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | Sarjana | 39 | 57 | Tidak Ada |
34 | 192034 | SAINS DATA | Sarjana | 85 | 364 | Tidak Ada |
35 | 192035 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | Sarjana | 59 | 364 | Tidak Ada |
36 | 192036 | REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | Sarjana | 59 | 76 | Tidak Ada |
37 | 192037 | REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI | Sarjana | 68 | 76 | Tidak Ada |
38 | 192038 | REKAYASA MINYAK DAN GAS | Sarjana | 62 | 167 | Tidak Ada |
39 | 192039 | REKAYASA KOSMETIK | Sarjana | 68 | 338 | Tidak Ada |
40 | 192040 | PARIWISATA | Sarjana | 39 | 352 | Tidak Ada |
41 | 192041 | REKAYASA KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 46 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Posting Komentar