Daya Tampung Prodi Jalur SNBT Institut Teknologi Bandung 2024
Daya Tampung Prodi Jalur SNBT Institut Teknologi Bandung Tahun 2024
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332001 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | Sarjana | 150 | 1.111 | Tidak Ada |
| 2 | 332002 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) | Sarjana | 127 | 2.757 | Tidak Ada |
| 3 | 332005 | SEKOLAH FARMASI (SF) | Sarjana | 58 | 1.124 | Tidak Ada |
| 4 | 332006 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - SAINS (SITH-S) | Sarjana | 56 | 427 | Tidak Ada |
| 5 | 332009 | FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) | Sarjana | 100 | 1.429 | Tidak Ada |
| 6 | 332010 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) | Sarjana | 59 | 1.277 | Tidak Ada |
| 7 | 332012 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - REKAYASA (SITH-R) | Sarjana | 77 | 653 | Tidak Ada |
| 8 | 332015 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - KAMPUS CIREBON (FTI-C) | Sarjana | 20 | 320 | Tidak Ada |
| 9 | 332016 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN - KAMPUS CIREBON (SAPPK-C) | Sarjana | 20 | 271 | Tidak Ada |
| 10 | 332017 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN - KAMPUS CIREBON (FTTM-C) | Sarjana | 45 | 781 | Tidak Ada |
| 11 | 332018 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN - KAMPUS CIREBON (FITB-C) | Sarjana | 18 | 206 | Tidak Ada |
| 12 | 332019 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - MATEMATIKA (FMIPA-M) | Sarjana | 53 | 644 | Tidak Ada |
| 13 | 332020 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - IPA (FMIPA-IPA) | Sarjana | 112 | 637 | Tidak Ada |
| 14 | 332021 | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI (STEI-K) | Sarjana | 90 | 3.848 | Tidak Ada |
| 15 | 332022 | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - REKAYASA (STEI-R) | Sarjana | 95 | 1.174 | Tidak Ada |
| 16 | 332023 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | Sarjana | 134 | 1.878 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 17 | 332024 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | Sarjana | 66 | 2.644 | Tidak Ada |
| 18 | 332025 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN - KAMPUS CIREBON (FSRD-C) | Sarjana | 53 | 158 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 19 | 332026 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - INFRASTRUKTUR SIPIL DAN KELAUTAN (FTSL-SI) | Sarjana | 100 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 20 | 332027 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FTSL-L) | Sarjana | 58 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 21 | 332028 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - SISTEM DAN PROSES (FTI-SP) | Sarjana | 118 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 22 | 332029 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - REKAYASA INDUSTRI (FTI-RI) | Sarjana | 61 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 23 | 332034 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - KAMPUS CIREBON (SITH-C) | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 24 | 332035 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN - KAMPUS CIREBON (SBM-C) | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
.jpg)
