Daya Tampung Universitas Gadjah Mada Jalur SNBT Tahun 2024
Universitas Gadjah Mada merupakan PTN favorit dan salah satu terbaik di Indonesia. Tak heran banyak yang menunggu informasi daya tampung Universitas Gadjah Mada jalur SNBT tahun 2024 ini. Dengan mengetahui daya tampung ini, kita bisa menerka-nerka tingkat persaingan, apakah termasuk tinggi atau rendah, apalagi pada data dibawah ini akan terdapat data peminat jalur snbt pada tahun 2023 juga. Semakin lengkap informasi yang kita tahu akan semakin lengkap pula persiapan kita menghadapi SNBT 2024.
Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Gadjah Mada Tahun 2024
Geser ke kanan untuk detailnya.
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361001 | BIOLOGI | Sarjana | 68 | 420 | Tidak Ada |
2 | 361002 | FARMASI | Sarjana | 72 | 1.859 | Tidak Ada |
3 | 361003 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | Sarjana | 33 | 439 | Tidak Ada |
4 | 361004 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Sarjana | 30 | 278 | Tidak Ada |
5 | 361005 | PEMBANGUNAN WILAYAH | Sarjana | 24 | 336 | Tidak Ada |
6 | 361006 | KEDOKTERAN | Sarjana | 54 | 3.766 | Tidak Ada |
7 | 361007 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 36 | 1.048 | Tidak Ada |
8 | 361008 | GIZI | Sarjana | 30 | 1.084 | Tidak Ada |
9 | 361009 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 45 | 1.260 | Tidak Ada |
10 | 361010 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 68 | 1.006 | Tidak Ada |
11 | 361011 | FISIKA | Sarjana | 21 | 152 | Tidak Ada |
12 | 361012 | KIMIA | Sarjana | 42 | 269 | Tidak Ada |
13 | 361013 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 324 | Tidak Ada |
14 | 361014 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 24 | 1.220 | Tidak Ada |
15 | 361015 | STATISTIKA | Sarjana | 18 | 605 | Tidak Ada |
16 | 361016 | GEOFISIKA | Sarjana | 21 | 285 | Tidak Ada |
17 | 361017 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Sarjana | 24 | 274 | Tidak Ada |
18 | 361018 | AGRONOMI | Sarjana | 24 | 248 | Tidak Ada |
19 | 361020 | ILMU TANAH | Sarjana | 23 | 216 | Tidak Ada |
20 | 361021 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | Sarjana | 27 | 502 | Tidak Ada |
21 | 361022 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | Sarjana | 23 | 134 | Tidak Ada |
22 | 361023 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 12 | 126 | Tidak Ada |
23 | 361024 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 208 | Tidak Ada |
24 | 361025 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 23 | 205 | Tidak Ada |
25 | 361026 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 167 | Tidak Ada |
26 | 361027 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 11 | 164 | Tidak Ada |
27 | 361028 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Sarjana | 90 | 717 | Tidak Ada |
28 | 361029 | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 823 | Tidak Ada |
29 | 361030 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 21 | 637 | Tidak Ada |
30 | 361031 | TEKNIK GEODESI | Sarjana | 36 | 523 | Tidak Ada |
31 | 361032 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 36 | 728 | Tidak Ada |
32 | 361033 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 42 | 590 | Tidak Ada |
33 | 361034 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 26 | 576 | Tidak Ada |
34 | 361035 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 57 | 806 | Tidak Ada |
35 | 361036 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 39 | 1.184 | Tidak Ada |
36 | 361037 | TEKNIK NUKLIR | Sarjana | 15 | 339 | Tidak Ada |
37 | 361038 | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 42 | 298 | Tidak Ada |
38 | 361039 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 42 | 1.211 | Tidak Ada |
39 | 361040 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 32 | 269 | Tidak Ada |
40 | 361041 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | Sarjana | 33 | 844 | Tidak Ada |
41 | 361042 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 33 | 309 | Tidak Ada |
42 | 361043 | HIGIENE GIGI | Sarjana | 15 | 238 | Tidak Ada |
43 | 361044 | KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 1.236 | Tidak Ada |
44 | 361045 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 26 | 1.740 | Tidak Ada |
45 | 361046 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 15 | 426 | Tidak Ada |
46 | 361047 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 14 | 333 | Tidak Ada |
47 | 361062 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | Sarjana | 20 | 223 | Tidak Ada |
48 | 361063 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 30 | 646 | Tidak Ada |
49 | 361064 | MANAJEMEN | Sarjana | 45 | 2.307 | Tidak Ada |
50 | 361065 | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 1.750 | Tidak Ada |
51 | 361066 | FILSAFAT | Sarjana | 45 | 538 | Tidak Ada |
52 | 361067 | HUKUM | Sarjana | 96 | 3.014 | Tidak Ada |
53 | 361068 | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 30 | 444 | Tidak Ada |
54 | 361069 | ARKEOLOGI | Sarjana | 20 | 305 | Tidak Ada |
55 | 361070 | SEJARAH | Sarjana | 15 | 201 | Tidak Ada |
56 | 361071 | SASTRA ARAB | Sarjana | 21 | 448 | Tidak Ada |
57 | 361072 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 413 | Tidak Ada |
58 | 361073 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 20 | 704 | Tidak Ada |
59 | 361074 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | Sarjana | 14 | 182 | Tidak Ada |
60 | 361075 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 14 | 164 | Tidak Ada |
61 | 361076 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 18 | 403 | Tidak Ada |
62 | 361077 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 20 | 567 | Tidak Ada |
63 | 361078 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Sarjana | 24 | 740 | Tidak Ada |
64 | 361079 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 24 | 1.418 | Tidak Ada |
65 | 361080 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 620 | Tidak Ada |
66 | 361081 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Sarjana | 24 | 568 | Tidak Ada |
67 | 361082 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 1.622 | Tidak Ada |
68 | 361083 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 359 | Tidak Ada |
69 | 361084 | PSIKOLOGI | Sarjana | 68 | 3.837 | Tidak Ada |
70 | 361085 | PARIWISATA | Sarjana | 21 | 808 | Tidak Ada |
71 | 361116 | TEKNIK SUMBER DAYA AIR | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 361048 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Sarjana Terapan | 36 | 649 | Tidak Ada |
73 | 361049 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana Terapan | 29 | 551 | Tidak Ada |
74 | 361050 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | Sarjana Terapan | 22 | 179 | Tidak Ada |
75 | 361051 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | Sarjana Terapan | 22 | 156 | Tidak Ada |
76 | 361052 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | Sarjana Terapan | 29 | 318 | Tidak Ada |
77 | 361053 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | Sarjana Terapan | 20 | 250 | Tidak Ada |
78 | 361054 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | Sarjana Terapan | 18 | 167 | Tidak Ada |
79 | 361055 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | Sarjana Terapan | 18 | 205 | Tidak Ada |
80 | 361056 | PENGELOLAAN HUTAN | Sarjana Terapan | 27 | 280 | Tidak Ada |
81 | 361057 | TEKNOLOGI VETERINER | Sarjana Terapan | 27 | 187 | Tidak Ada |
82 | 361058 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | Sarjana Terapan | 27 | 194 | Tidak Ada |
83 | 361059 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | Sarjana Terapan | 20 | 170 | Tidak Ada |
84 | 361060 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Sarjana Terapan | 18 | 249 | Tidak Ada |
85 | 361061 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | Sarjana Terapan | 20 | 197 | Tidak Ada |
86 | 361086 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | Sarjana Terapan | 30 | 393 | Tidak Ada |
87 | 361087 | PERBANKAN | Sarjana Terapan | 30 | 385 | Tidak Ada |
88 | 361088 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 30 | 597 | Tidak Ada |
89 | 361089 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | Sarjana Terapan | 30 | 229 | Tidak Ada |
90 | 361090 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Sarjana Terapan | 18 | 587 | Tidak Ada |
91 | 361091 | BAHASA INGGRIS | Sarjana Terapan | 18 | 343 | Tidak Ada |
92 | 361092 | BISNIS PERJALANAN WISATA | Sarjana Terapan | 27 | 423 | Tidak Ada |
93 | 361115 | BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Bagaimana apakah tingkat persaingannya sesuai ekspektasi kalian? Oiya apakah kamu sudah tahu peluang lulusmu pada SNBT tahun 2024, sesuai dengan prodi yang dipilih? Jika belum, yuk cek di cek peluang lulus tryout snbt gratis! Simbus PTN. Semoga informasi daya tampung di UGM ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.