Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Riau Tahun 2024
Universitas Riau atau biasa dikenal dengan UNRI adalah kampus PTN yang ada di Provinsi Ruiau. UNRI membuka pendaftaran 62 program studi lewat jalur SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) yang terdiri dari 53 program Sarjana (S1), 1 Sarjana Terapan/D4, dan 8 program Diploma Tiga (D3).
Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Riau Tahun 2024
Geser ke kanan untuk melihat daya tampung masing-masing program studi dan minat pada program studi tersebut di tahun 2024.
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131001 | FISIKA | Sarjana | 48 | 82 | Tidak Ada |
2 | 131002 | KIMIA | Sarjana | 48 | 141 | Tidak Ada |
3 | 131003 | MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 122 | Tidak Ada |
4 | 131004 | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 174 | Tidak Ada |
5 | 131005 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 40 | 202 | Tidak Ada |
6 | 131006 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 56 | 127 | Tidak Ada |
7 | 131007 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 40 | 192 | Tidak Ada |
8 | 131008 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 48 | 125 | Tidak Ada |
9 | 131009 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 28 | 88 | Tidak Ada |
10 | 131010 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Sarjana | 32 | 109 | Tidak Ada |
11 | 131011 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 727 | Tidak Ada |
12 | 131012 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 48 | 587 | Tidak Ada |
13 | 131013 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 32 | 240 | Tidak Ada |
14 | 131014 | KEHUTANAN | Sarjana | 48 | 514 | Tidak Ada |
15 | 131015 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 48 | 766 | Tidak Ada |
16 | 131016 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 32 | 405 | Tidak Ada |
17 | 131017 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 32 | 505 | Tidak Ada |
18 | 131018 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 40 | 434 | Tidak Ada |
19 | 131019 | PEND. DOKTER | Sarjana | 56 | 1.935 | Tidak Ada |
20 | 131020 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 112 | 1.446 | Tidak Ada |
21 | 131021 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 316 | Tidak Ada |
22 | 131022 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 32 | 318 | Tidak Ada |
23 | 131023 | PEND. FISIKA | Sarjana | 32 | 88 | Tidak Ada |
24 | 131024 | PEND. KIMIA | Sarjana | 32 | 79 | Tidak Ada |
25 | 131025 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 32 | 565 | Tidak Ada |
26 | 131026 | TEKNIK ARSITEK | Sarjana | 32 | 374 | Tidak Ada |
27 | 131027 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 48 | 904 | Tidak Ada |
28 | 131028 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 1.717 | Tidak Ada |
29 | 131029 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 32 | 355 | Tidak Ada |
30 | 131030 | STATISTIKA | Sarjana | 36 | 229 | Tidak Ada |
31 | 131031 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 64 | 750 | Tidak Ada |
32 | 131032 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 72 | 694 | Tidak Ada |
33 | 131033 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 48 | 912 | Tidak Ada |
34 | 131034 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 56 | 666 | Tidak Ada |
35 | 131035 | SOSIOLOGI | Sarjana | 64 | 389 | Tidak Ada |
36 | 131036 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 72 | 1.488 | Tidak Ada |
37 | 131038 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 64 | 442 | Tidak Ada |
38 | 131039 | MANAJEMEN | Sarjana | 132 | 2.018 | Tidak Ada |
39 | 131040 | AKUNTANSI | Sarjana | 124 | 1.312 | Tidak Ada |
40 | 131041 | ILMU HUKUM | Sarjana | 120 | 1.454 | Tidak Ada |
41 | 131042 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 48 | 233 | Tidak Ada |
42 | 131043 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 32 | 299 | Tidak Ada |
43 | 131044 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 32 | 250 | Tidak Ada |
44 | 131045 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | Sarjana | 48 | 502 | Tidak Ada |
45 | 131046 | PEND. BHS. INGGRIS | Sarjana | 48 | 529 | Tidak Ada |
46 | 131047 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 32 | 110 | Tidak Ada |
47 | 131048 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 32 | 68 | Tidak Ada |
48 | 131049 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 32 | 611 | Tidak Ada |
49 | 131050 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 32 | 138 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
50 | 131051 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 32 | 94 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
51 | 131052 | PGSD | Sarjana | 48 | 1.392 | Tidak Ada |
52 | 131053 | PAUD | Sarjana | 32 | 191 | Tidak Ada |
53 | 131062 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 16 | 337 | Tidak Ada |
54 | 131037 | PARIWISATA | Sarjana Terapan | 40 | 244 | Tidak Ada |
55 | 131054 | PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 48 | 231 | Tidak Ada |
56 | 131055 | TEKNIK KIMIA | Diploma Tiga | 36 | 51 | Tidak Ada |
57 | 131056 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 48 | 67 | Tidak Ada |
58 | 131057 | TEKNIK ELEKTRO | Diploma Tiga | 24 | 38 | Tidak Ada |
59 | 131058 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 24 | 63 | Tidak Ada |
60 | 131059 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | Diploma Tiga | 24 | 178 | Tidak Ada |
61 | 131060 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 36 | 76 | Tidak Ada |
62 | 131061 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 32 | 76 | Tidak Ada |
8 Program Studi dengan Minat Terbanyak di Universitas Riau
- S1 Pendidikan Dokter, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 1.935
- S1 Ilmu keperawatan, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 1.446
- S1 Teknik Informatika, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 1.717
- S1 Ilmu komunikasi, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 1.488
- S1 Manajemen, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 2.018
- S1 Akuntansi, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 1.312
- S1 Ilmu Hukum, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 1.454
- S1 PGSD, jumlah peminat tahun 2023 sebanyak 1.392
4 Program Studi dengan Daya Tampung Terbanyak di Universitas Riau
- S1 Ilmu Keperawatan, daya tampung tahun 2024 sebanyak 112
- S1 Manajemen daya tampung tahun 2024 sebanyak 132
- S1 Akuntansi daya tampung tahun 2024 sebanyak 124
- S1 Ilmu Hukum daya tampung tahun 2024 sebanyak 120
5 Program Studi dengan Minat Terendah di Universitas Riau
- D3 Teknik Kimia, dengan minat tahun 2023 hanya 51 calon mahasiswa
- D3 Akuntansi, dengan minat tahun 2023 hanya 67 calon mahasiwa
- D3 Teknik Elektro, dengan minat tahun 2023 hanya 38 calon mahasiswa
- D3 Teknik Mesin, dengan minat tahun 2023 hanya 63 calon mahasiswa
- D3 Teknik Sipil, dengan minat tahun 2023 hanya 76 calon mahasiswa
Demikian informasi mengenai daya tampung prodi jalur SNBT Universitas Riau Tahun 2024, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang mendaftar UNRI jalur SNBT tahun 2024.