Ukuran Font Artikel
Small
Medium
Large

Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Sumatera Utara 2024


Simbus PTN - Universitas Sumatera Utara telah memberikan informasi daya tampung prodi jalur snbt tahun 2024. Penasaran daya tampung prodi tujuanmu berapa? yuk kita simak sampai habis.

Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Sumatera Utara 2024

Berikut ini data daya tampung program studi jalur SNBT dari Universitas Sumatera Utara. Selain daya tampung, pada tabel di bawah ini juga menunjukan minat jalur SNBT pada prodi tersebut di tahun 2023. Dengan adanya data minat, kita bisa mengetahui seberapa sulit tingkat persaingan untuk masuk prodi yang kita tuju. 

Geser ke kanan untuk melihat detailnya.
NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
1 121001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 80 2.215 Tidak Ada
2 121002 TEKNIK SIPIL Sarjana 48 886 Tidak Ada
3 121003 TEKNIK MESIN Sarjana 39 682 Tidak Ada
4 121004 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 39 555 Tidak Ada
5 121005 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 52 1.220 Tidak Ada
6 121006 TEKNIK KIMIA Sarjana 39 421 Tidak Ada
7 121007 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 48 1.099 Tidak Ada
8 121008 MATEMATIKA Sarjana 32 301 Tidak Ada
9 121009 KIMIA Sarjana 32 182 Tidak Ada
10 121010 FARMASI Sarjana 64 1.897 Tidak Ada
11 121011 FISIKA Sarjana 32 125 Tidak Ada
12 121012 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 128 1.702 Tidak Ada
13 121013 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 96 1.003 Tidak Ada
14 121014 KETEKNIKAN PERTANIAN Sarjana 32 554 Tidak Ada
15 121015 BIOLOGI Sarjana 32 249 Tidak Ada
16 121016 AGRIBISNIS Sarjana 64 1.070 Tidak Ada
17 121017 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 32 479 Tidak Ada
18 121018 PETERNAKAN Sarjana 45 414 Tidak Ada
19 121019 ARSITEKTUR Sarjana 32 530 Tidak Ada
20 121020 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 77 1.023 Tidak Ada
21 121021 KEHUTANAN Sarjana 64 997 Tidak Ada
22 121022 ILMU KOMPUTER Sarjana 48 1.727 Tidak Ada
23 121023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 48 1.464 Tidak Ada
24 121024 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 32 308 Tidak Ada
25 121025 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 23 402 Tidak Ada
26 121026 GIZI Sarjana 13 732 Tidak Ada
27 121027 ILMU HUKUM Sarjana 192 2.984 Tidak Ada
28 121028 ILMU SEJARAH Sarjana 39 215 Tidak Ada
29 121029 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 39 327 Tidak Ada
30 121030 AKUNTANSI Sarjana 80 1.673 Tidak Ada
31 121031 SOSIOLOGI Sarjana 39 329 Tidak Ada
32 121032 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 39 448 Tidak Ada
33 121033 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 39 799 Tidak Ada
34 121034 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 39 1.660 Tidak Ada
35 121035 MANAJEMEN Sarjana 80 2.134 Tidak Ada
36 121036 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 56 842 Tidak Ada
37 121037 ILMU POLITIK Sarjana 39 467 Tidak Ada
38 121038 SASTRA INDONESIA Sarjana 40 289 Tidak Ada
39 121039 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU Sarjana 24 35 Tidak Ada
40 121040 SASTRA INGGRIS Sarjana 69 789 Tidak Ada
41 121041 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK Sarjana 32 39 Tidak Ada
42 121042 SASTRA ARAB Sarjana 44 138 Tidak Ada
43 121043 ETNO MUSIKOLOGI Sarjana 32 75 Etnomusikologi
44 121044 SASTRA JEPANG Sarjana 32 287 Tidak Ada
45 121045 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 32 445 Tidak Ada
46 121046 SASTRA CINA Sarjana 16 97 Tidak Ada
47 121047 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS Sarjana 36 925 Tidak Ada
48 121048 PSIKOLOGI Sarjana 80 2.401 Tidak Ada
49 121049 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 16 385 Tidak Ada
50 121050 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI Diploma Tiga 34 17 Tidak Ada
51 121053 PERPUSTAKAAN Diploma Tiga 20 39 Tidak Ada
52 121054 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma Tiga 40 387 Tidak Ada
53 121056 BAHASA JEPANG Diploma Tiga 20 41 Tidak Ada
54 121058 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN Diploma Tiga 20 146 Tidak Ada
55 121059 BAHASA INGGRIS Diploma Tiga 40 63 Tidak Ada
56 121060 TEKNIK INFORMATIKA Diploma Tiga 40 462 Tidak Ada
Posting Komentar