Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Indonesia Tahun 2024
Sudah siap menghadapi SNBT 2024? semoga siap selalu ya, kalau belum cek peluang lulus di tryout snbt Simbus PTN.
Ada kabar baik untuk peserta SNBT 2024, terutama peserta yang memilih Universitas Indonesia sebagai target PTN nya. Karena daya tampung 2024 dan peminat pada tahun 2023 sudah di umumkan.
Daya tampung dan peminat program studi di Universitas Indonesia ini bisa menjadi gambaran bagi kita (peserta snbt) mengetahui seberapa sulit kita masuk ke Prodi tersebut.
Jadi langsung saja berikut ini daya tampung prodi jalur snbt di Universitas Indonesia.
Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Indonesia Tahun 2024
Geser ke kanan untuk detail lengkapnya.
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321001 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 83 | 3.827 | Tidak Ada |
2 | 321002 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 48 | 1.086 | Tidak Ada |
3 | 321003 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 346 | Tidak Ada |
4 | 321004 | FISIKA | Sarjana | 42 | 266 | Tidak Ada |
5 | 321005 | KIMIA | Sarjana | 42 | 307 | Tidak Ada |
6 | 321006 | BIOLOGI | Sarjana | 42 | 262 | Tidak Ada |
7 | 321007 | FARMASI | Sarjana | 54 | 1.100 | Tidak Ada |
8 | 321008 | GEOGRAFI | Sarjana | 42 | 372 | Tidak Ada |
9 | 321009 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 60 | 909 | Tidak Ada |
10 | 321010 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 54 | 634 | Tidak Ada |
11 | 321011 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 661 | Tidak Ada |
12 | 321012 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Sarjana | 51 | 977 | Tidak Ada |
13 | 321013 | ARSITEKTUR | Sarjana | 36 | 826 | Tidak Ada |
14 | 321014 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 48 | 575 | Tidak Ada |
15 | 321015 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 66 | 1.003 | Tidak Ada |
16 | 321016 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 72 | 2.259 | Tidak Ada |
17 | 321017 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 63 | 1.068 | Tidak Ada |
18 | 321018 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 79 | 1.292 | Tidak Ada |
19 | 321019 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 39 | 320 | Tidak Ada |
20 | 321020 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 36 | 455 | Tidak Ada |
21 | 321021 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 42 | 839 | Tidak Ada |
22 | 321022 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 72 | 2.060 | Tidak Ada |
23 | 321023 | ARSITEKTUR INTERIOR | Sarjana | 18 | 482 | Tidak Ada |
24 | 321024 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Sarjana | 29 | 311 | Tidak Ada |
25 | 321025 | GIZI | Sarjana | 20 | 697 | Tidak Ada |
26 | 321026 | KESEHATAN LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 285 | Tidak Ada |
27 | 321027 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana | 18 | 634 | Tidak Ada |
28 | 321028 | GEOFISIKA | Sarjana | 26 | 197 | Tidak Ada |
29 | 321029 | GEOLOGI | Sarjana | 26 | 319 | Tidak Ada |
30 | 321030 | STATISTIKA | Sarjana | 26 | 576 | Tidak Ada |
31 | 321031 | AKTUARIA | Sarjana | 26 | 551 | Tidak Ada |
32 | 321032 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 15 | 288 | Tidak Ada |
33 | 321033 | ILMU HUKUM | Sarjana | 171 | 3.478 | Tidak Ada |
34 | 321034 | ARKEOLOGI INDONESIA | Sarjana | 24 | 239 | Tidak Ada |
35 | 321035 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 295 | Tidak Ada |
36 | 321036 | ILMU PSIKOLOGI | Sarjana | 99 | 3.490 | Tidak Ada |
37 | 321037 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 48 | 2.247 | Tidak Ada |
38 | 321038 | ILMU POLITIK | Sarjana | 24 | 601 | Tidak Ada |
39 | 321039 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 68 | 952 | Tidak Ada |
40 | 321040 | KRIMINOLOGI | Sarjana | 18 | 1.597 | Tidak Ada |
41 | 321041 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 379 | Tidak Ada |
42 | 321042 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 24 | 558 | Tidak Ada |
43 | 321043 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 21 | 490 | Tidak Ada |
44 | 321044 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 59 | 878 | Tidak Ada |
45 | 321045 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 63 | 918 | Tidak Ada |
46 | 321046 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Sarjana | 68 | 911 | Tidak Ada |
47 | 321047 | MANAJEMEN | Sarjana | 107 | 2.601 | Tidak Ada |
48 | 321048 | AKUNTANSI | Sarjana | 98 | 2.179 | Tidak Ada |
49 | 321049 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 18 | 1.188 | Tidak Ada |
50 | 321050 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 24 | 489 | Tidak Ada |
51 | 321051 | ILMU FILSAFAT | Sarjana | 24 | 343 | Tidak Ada |
52 | 321052 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 24 | 399 | Tidak Ada |
53 | 321053 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 24 | 137 | Tidak Ada |
54 | 321054 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 24 | 605 | Tidak Ada |
55 | 321055 | SASTRA CINA | Sarjana | 24 | 258 | Tidak Ada |
56 | 321056 | SASTRA ARAB | Sarjana | 24 | 532 | Tidak Ada |
57 | 321057 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 17 | 194 | Tidak Ada |
58 | 321058 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 24 | 852 | Tidak Ada |
59 | 321059 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 17 | 218 | Tidak Ada |
60 | 321060 | SASTRA BELANDA | Sarjana | 24 | 267 | Tidak Ada |
61 | 321061 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 24 | 152 | Tidak Ada |
62 | 321062 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 17 | 563 | Tidak Ada |
63 | 321063 | ILMU EKONOMI ISLAM | Sarjana | 17 | 338 | Tidak Ada |
64 | 321064 | BISNIS ISLAM | Sarjana | 17 | 439 | Tidak Ada |
65 | 321065 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Sarjana Terapan | 38 | 520 | Tidak Ada |
66 | 321066 | TERAPI OKUPASI | Sarjana Terapan | 38 | 181 | Tidak Ada |
67 | 321067 | FISIOTERAPI | Sarjana Terapan | 38 | 408 | Tidak Ada |
68 | 321068 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | Sarjana Terapan | 38 | 338 | Tidak Ada |
69 | 321078 | BISNIS KREATIF | Sarjana Terapan | 38 | 764 | Tidak Ada |
70 | 321079 | PRODUKSI MEDIA | Sarjana Terapan | 38 | 602 | Tidak Ada |
71 | 321069 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 30 | 341 | Tidak Ada |
72 | 321070 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma Tiga | 30 | 193 | Tidak Ada |
73 | 321071 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | Diploma Tiga | 30 | 209 | Tidak Ada |
74 | 321072 | PENYIARAN MULTIMEDIA | Diploma Tiga | 30 | 189 | Tidak Ada |
75 | 321073 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | Diploma Tiga | 30 | 75 | Tidak Ada |
76 | 321074 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Diploma Tiga | 30 | 231 | Tidak Ada |
77 | 321075 | PERIKLANAN KREATIF | Diploma Tiga | 30 | 230 | Tidak Ada |
78 | 321076 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 30 | 183 | Tidak Ada |
79 | 321077 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma Tiga | 30 | 142 | Tidak Ada |
Dari data di atas, bisa kita ketahui jumalh prodi jalur SNBT di Universitas Indonesia adalah sebanyak 79 prodi yang terdiri dari 64 program sarjana (S1), 6 sarjana terapan (D4), dan 9 program diploma tigas (D3).
Kemudian dari data daya tampung Universitas Indonesia tersebut, Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter, Ilmu Hukum, dan Ilmu Psikologi menjadi 3 prodi dengan minat tertinggi pada tahun 2023.
Demikian informasi daya tampung prodi di Universitas Indonesia yang bisa kami sajikan.
Komen program studi tujuanmu di kolom komentar :)