Universitas Padjadjaran (Unpad) adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Didirikan pada tahun 1957, Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Universitas ini menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, kedokteran, teknik, dan lain-lain. Unpad dikenal karena penelitian-penelitiannya yang berkualitas dan kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Universitas Padjadjaran menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia. Maka dari itu tak heran, banyak calon mahasiswa yang memilih UNPAD menjadi target kampus mereka di UTBK-SNBT.
Bagi kamu yang ingin masuk UNPAD lewat jalur SNBT, apakah sudah tahu daya tampung prodi yang kalian tuju? Jika belum yuk simak datanya berikut ini.
Daya Tampung Prodi Jalur SNBT Universitas Padjadjaran Tahun 2024
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333001 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 87 | 3.856 | Tidak Ada |
2 | 333002 | MATEMATIKA | Sarjana | 44 | 274 | Tidak Ada |
3 | 333003 | KIMIA | Sarjana | 33 | 284 | Tidak Ada |
4 | 333004 | FISIKA | Sarjana | 36 | 146 | Tidak Ada |
5 | 333005 | BIOLOGI | Sarjana | 39 | 300 | Tidak Ada |
6 | 333006 | STATISTIKA | Sarjana | 33 | 698 | Tidak Ada |
7 | 333007 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 132 | 824 | Tidak Ada |
8 | 333008 | AGRIBISNIS | Sarjana | 64 | 666 | Tidak Ada |
9 | 333009 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 36 | 1.279 | Tidak Ada |
10 | 333010 | ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 117 | 734 | Tidak Ada |
11 | 333011 | PERIKANAN | Sarjana | 88 | 433 | Tidak Ada |
12 | 333012 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 66 | 1.638 | Tidak Ada |
13 | 333013 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 42 | 446 | Tidak Ada |
14 | 333014 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 48 | 1.037 | Tidak Ada |
15 | 333015 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 52 | 399 | Tidak Ada |
16 | 333016 | FARMASI | Sarjana | 60 | 1.980 | Tidak Ada |
17 | 333017 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 60 | 986 | Tidak Ada |
18 | 333018 | PSIKOLOGI | Sarjana | 63 | 3.079 | Tidak Ada |
19 | 333019 | GEOFISIKA | Sarjana | 28 | 271 | Tidak Ada |
20 | 333020 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 33 | 2.514 | Tidak Ada |
21 | 333021 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 36 | 381 | Tidak Ada |
22 | 333022 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 21 | 389 | Tidak Ada |
23 | 333023 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 18 | 512 | Tidak Ada |
24 | 333028 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 18 | 540 | Tidak Ada |
25 | 333030 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 28 | 114 | Tidak Ada |
26 | 333031 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 87 | Tidak Ada |
27 | 333032 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 20 | 283 | Tidak Ada |
28 | 333033 | ILMU HUKUM | Sarjana | 147 | 3.406 | Tidak Ada |
29 | 333034 | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 1.569 | Tidak Ada |
30 | 333035 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 52 | 652 | Tidak Ada |
31 | 333036 | MANAJEMEN | Sarjana | 39 | 2.233 | Tidak Ada |
32 | 333037 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 24 | 780 | Tidak Ada |
33 | 333038 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 39 | 1.610 | Tidak Ada |
34 | 333039 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 21 | 547 | Tidak Ada |
35 | 333040 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 667 | Tidak Ada |
36 | 333041 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 15 | 338 | Tidak Ada |
37 | 333042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 30 | 994 | Tidak Ada |
38 | 333043 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 484 | Tidak Ada |
39 | 333044 | SASTRA SUNDA | Sarjana | 36 | 262 | Tidak Ada |
40 | 333045 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 348 | Tidak Ada |
41 | 333046 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 39 | 990 | Tidak Ada |
42 | 333047 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 28 | 195 | Tidak Ada |
43 | 333048 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 39 | 738 | Tidak Ada |
44 | 333049 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 24 | 125 | Tidak Ada |
45 | 333050 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 24 | 215 | Tidak Ada |
46 | 333051 | SASTRA ARAB | Sarjana | 48 | 458 | Tidak Ada |
47 | 333052 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 2.533 | Tidak Ada |
48 | 333053 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 44 | 602 | Tidak Ada |
49 | 333054 | SOSIOLOGI | Sarjana | 15 | 329 | Tidak Ada |
50 | 333055 | ILMU POLITIK | Sarjana | 18 | 462 | Tidak Ada |
51 | 333056 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Sarjana | 33 | 1.037 | Tidak Ada |
52 | 333057 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 42 | 520 | Tidak Ada |
53 | 333058 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | Sarjana | 33 | 1.148 | Tidak Ada |
54 | 333059 | JURNALISTIK | Sarjana | 33 | 544 | Tidak Ada |
55 | 333060 | TELEVISI DAN FILM | Sarjana | 33 | 855 | Tidak Ada |
56 | 333064 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 27 | 1.756 | Tidak Ada |
57 | 333065 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 180 | Tidak Ada |
58 | 333066 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 20 | 182 | Tidak Ada |
59 | 333067 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
60 | 333068 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
61 | 333069 | BISNIS INTERNASIONAL | Sarjana Terapan | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
62 | 333070 | PEMASARAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
63 | 333071 | KEBIDANAN | Sarjana Terapan | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 333072 | TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | Sarjana Terapan | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 333073 | AGROTEKNOPRENEUR | Sarjana Terapan | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 333074 | ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | Sarjana Terapan | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 333075 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Sarjana Terapan | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 333076 | BISNIS LOGISTIK | Sarjana Terapan | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 333077 | KEARSIPAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 9 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 333078 | BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | Sarjana Terapan | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 333079 | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | Sarjana Terapan | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 333080 | PARIWISATA BAHARI | Sarjana Terapan | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Posting Komentar