Daya tampung program studi jalur snbt di Universitas Syiah Kuala Aceh Tahun 2024 sudah resmi di umumkan oleh pemerintah selaku penyelenggara Seleksi Nasional Berbasis Test.
Penasaran dengan daya tampung prodi tujuanmu? cek data daya tampung prodi jalur snbt berikut ini.
Daya Tampung Program Studi Jalur SNBT Universitas Syiah Kuala Aceh Tahun 2024
Scroll ke kanan untuk melihat daya tampung dan peminatnya.
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111001 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Sarjana | 84 | 548 | Tidak Ada |
2 | 111002 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 98 | 587 | Tidak Ada |
3 | 111003 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 42 | 231 | Tidak Ada |
4 | 111004 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 56 | 155 | Tidak Ada |
5 | 111005 | ARSITEKTUR | Sarjana | 56 | 296 | Tidak Ada |
6 | 111006 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 56 | 224 | Tidak Ada |
7 | 111007 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 42 | 188 | Tidak Ada |
8 | 111008 | AGRIBISNIS | Sarjana | 56 | 288 | Tidak Ada |
9 | 111009 | PETERNAKAN | Sarjana | 42 | 131 | Tidak Ada |
10 | 111010 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 56 | 104 | Tidak Ada |
11 | 111011 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 56 | 229 | Tidak Ada |
12 | 111012 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 56 | 169 | Tidak Ada |
13 | 111013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 56 | 161 | Tidak Ada |
14 | 111014 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 56 | 45 | Tidak Ada |
15 | 111015 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 42 | 46 | Tidak Ada |
16 | 111016 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 88 | 1.971 | Tidak Ada |
17 | 111017 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 126 | 1.072 | Tidak Ada |
18 | 111018 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 35 | 946 | Tidak Ada |
19 | 111019 | MATEMATIKA | Sarjana | 42 | 68 | Tidak Ada |
20 | 111020 | FISIKA | Sarjana | 42 | 34 | Tidak Ada |
21 | 111021 | KIMIA | Sarjana | 42 | 64 | Tidak Ada |
22 | 111022 | BIOLOGI | Sarjana | 42 | 97 | Tidak Ada |
23 | 111023 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 56 | 188 | Tidak Ada |
24 | 111024 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 56 | 96 | Tidak Ada |
25 | 111025 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 42 | 367 | Tidak Ada |
26 | 111026 | INFORMATIKA | Sarjana | 42 | 1.108 | Tidak Ada |
27 | 111027 | FARMASI | Sarjana | 28 | 1.439 | Tidak Ada |
28 | 111028 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 42 | 81 | Tidak Ada |
29 | 111029 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 42 | 641 | Tidak Ada |
30 | 111030 | STATISTIKA | Sarjana | 42 | 250 | Tidak Ada |
31 | 111031 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 42 | 80 | Tidak Ada |
32 | 111032 | ILMU TANAH | Sarjana | 42 | 103 | Tidak Ada |
33 | 111033 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 28 | 140 | Tidak Ada |
34 | 111034 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 14 | 25 | Tidak Ada |
35 | 111035 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | Sarjana | 14 | 7 | Tidak Ada |
36 | 111036 | KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 21 | 28 | Tidak Ada |
37 | 111037 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 28 | 61 | Tidak Ada |
38 | 111038 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 42 | 340 | Tidak Ada |
39 | 111039 | KEHUTANAN | Sarjana | 42 | 163 | Tidak Ada |
40 | 111040 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 56 | 738 | Tidak Ada |
41 | 111041 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 56 | 378 | Tidak Ada |
42 | 111042 | MANAJEMEN | Sarjana | 70 | 1.232 | Tidak Ada |
43 | 111043 | AKUNTANSI | Sarjana | 70 | 772 | Tidak Ada |
44 | 111044 | ILMU HUKUM | Sarjana | 196 | 1.345 | Tidak Ada |
45 | 111045 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 49 | 237 | Tidak Ada |
46 | 111046 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 42 | 162 | Tidak Ada |
47 | 111047 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 56 | 137 | Tidak Ada |
48 | 111048 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 56 | 106 | Tidak Ada |
49 | 111049 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 56 | 320 | Tidak Ada |
50 | 111050 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 56 | 361 | Tidak Ada |
51 | 111051 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 56 | 64 | Sendratasik |
52 | 111052 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 56 | 446 | Tidak Ada |
53 | 111053 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 56 | 177 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
54 | 111054 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 42 | 592 | Tidak Ada |
55 | 111055 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 70 | 827 | Tidak Ada |
56 | 111056 | PSIKOLOGI | Sarjana | 28 | 800 | Tidak Ada |
57 | 111057 | ILMU POLITIK | Sarjana | 56 | 222 | Tidak Ada |
58 | 111058 | SOSIOLOGI | Sarjana | 56 | 204 | Tidak Ada |
59 | 111059 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 63 | 723 | Tidak Ada |
60 | 111060 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 49 | 333 | Tidak Ada |
61 | 111061 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 63 | 356 | Tidak Ada |
62 | 111062 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 56 | 388 | Tidak Ada |
63 | 111063 | MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 28 | 32 | Tidak Ada |
64 | 111065 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 28 | 90 | Tidak Ada |
65 | 111064 | KESEHATAN HEWAN | Diploma Tiga | 11 | 25 | Tidak Ada |
66 | 111066 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Diploma Tiga | 28 | 20 | Tidak Ada |
67 | 111067 | TEKNIK LISTRIK | Diploma Tiga | 14 | 9 | Tidak Ada |
68 | 111068 | BUDIDAYA PETERNAKAN | Diploma Tiga | 14 | 11 | Tidak Ada |
69 | 111069 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 14 | 23 | Tidak Ada |
70 | 111071 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 28 | 38 | Tidak Ada |
71 | 111072 | SEKRETARI | Diploma Tiga | 14 | 6 | Tidak Ada |
72 | 111073 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma Tiga | 14 | 20 | Tidak Ada |
73 | 111075 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 28 | 22 | Tidak Ada |
74 | 111076 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma Tiga | 28 | 39 | Tidak Ada |
75 | 111077 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 28 | 42 | Tidak Ada |
Bagikan informasi ini ke teman-teman seperjuangan kalian, agar bisa mengetahui tingkat kesulitan masuk program studi tujuan di Universitas Syiah Kuala Aceh. Semoga informasi daya tampung Universitas Syiah Kuala Aceh ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.
Posting Komentar